T017-1
24系 北斗星 JR東日本・北海道編成
7両基本セット
「北斗星」は1988年(昭和63年)から2015年(平成27年)にかけて運行された寝台列車で、24系客車をEF81やDD51が牽引しました。
製品は2008年以降のJR東日本・JR北海道混成編成をモデルとしています。
T017-2「24系25形 北斗星 JR東日本・北海道編成 5両増結セット」(別売)と組み合わせてフル編成にすることが可能です。
| JAN | 4571324592770 |
| 希望小売価格(税込) | ¥19,800 |
| セット・編成内容 | 24系客車×7両/ランナーパーツ(列車無線アンテナ…3)×1/DD51用ヘッドマーク(北斗星)×1/スイッチ切り替えレバー×1/トレインマークシール(北斗星)×1/取扱説明書×1 |
| 車体番号 | オハネフ 25-12 オハネフ 25-216 オハネ25-563 オロハネ 25-501 オロハネ 24-554 オロハネ 24-554 オハネフ 25-215 カニ 24-506 |
| 動力車 | – |
| カプラー | アーノルドカプラー(長) |
| ライト | テールライト/トレインマーク |
| 室内灯 | Bタイプ |
| DCC対応 | 室内灯型マルチタイプ |
| DCC化難易度 | ☆☆★★★(軽度の加工が必要) |
| 最小走行半径 | R95 |
| 商品サイズ | (高さ×奥行×横幅)1.8×67×1.3(cm) |
| 許諾 | JR東日本商品化許諾済 JR北海道商品化許諾済 |
| 対象年齢 | 15歳以上 |
| パッケージ形態 | ブックケース |
| 牽引機の例 | DD51(T002-4,8),EF81(T015-1,3,6) |
| 年代 | 2000年代後半~2010年代中盤 |
| 増結セット | T017-2 |
| 取扱説明書 | 日本語版 / English Version |
ご購入はコチラ




